Категорія педагогічних працівників | Посадовий оклад (ставка заробітної плати), грн. | Підвищений посадовий оклад (з урахуванням доплат та надбавок), грн. | Середня заробітна плата по галузі, грн |
Загальноосвітні навчальні заклади (вчителі, навантаження 18 годин на тиждень) | |||
спеціаліст 11 р. | 4 383 | 8 195 | |
ІІ категорія 12 р. | 4 717 | 9 080 | |
І категорія 13 р. | 5 051 | 10 001 | |
вища категорія 14 р. | 5 385 | 11 309 | |
Дошкільні навчальні заклади (вихователі, навантаження 25 – 30 годин на тиждень) | |||
спеціаліст | 4 383 | 6 268 | |
ІІ категорія | 4 717 | 7 005 | |
І категорія | 5 051 | 7 780 | |
вища категорія | 5 385 | 9 693 | |
Позашкільні навчальні заклади (керівники гуртків, навантаження 18 годин на тиждень) | |||
10 тарифний розряд | 4 050 | 6 237 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.