Найменування набору даних | Формати в яких доступний набір даних | Періодичність оприлюднення набору даних (частота оновлення) | Гіперпосилання на сторінку набору даних |
Довідник закладів освіти у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес | ods csv | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/052dea2f-8a51-4fbd-9f61-7a2b28e57b6d |
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації | ods csv | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/8e92615f-9818-4eda-8c30-91f6bdc456c8 |
Звіти щодо задоволення запитів на інформацію | ods csv | Щомісяця | https://data.gov.ua/dataset/68a50f46-e04d-4567-ab21-b91e678ddf05 |
Паспорта бюджетних програм | ods csv | Щорічно та щоразу із зміною даних | https://data.gov.ua/dataset/b463e7e7-b2e0-4c12-8683-5216ec1618f5 |
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм | ods xls | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/d66ad2ed-1fea-4649-b300-13b402461e4e |
Перелік укладених договорів | ods csv | Щомісяця | https://data.gov.ua/dataset/da0415e5-6b03-42b3-a838-6b1b9db3b693 |
Річні плани закупівель | ods xls | Відразу після внесення змін | https://data.gov.ua/dataset/20b5216b-54c6-4064-bb44-e360a1e9617a |
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається управлінням освіти | ods csv | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/daf9c79a-39cf-4a13-b69d-3e8bf10e530a |
Результати ЗНО по закладам загальної середньої освіти м. Кропивницького | csv | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/a64a795b-c49f-487b-b4d2-060c2187632e |
Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального сектору по управлінню освіти Кропивницької міської ради | xls | Щокварталу | https://data.gov.ua/dataset/fe8138c7-b1b7-40e4-aeb4-349764c655d6 |
Довідник управління освіти міста Кропивницького | XLSX | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/fbaef9e7-e148-4c8e-b0f5-4d3f88f80dee |
Довідник вечірньої загальноосвітньої школи № 38 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області | XLSX | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/0d8aa02d-d97a-4b2d-a5ed-95e8dab12eda |
Дані про педагогічних працівників вечірньої загальноосвітньої школи № 38 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області | xlsx | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/6393075c-7132-4b70-ba6f-1fb4f4fd1b54 |
Територія обслуговування вечірньої загальноосвітньої школи № 38 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області | xlsx | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/2e090214-fe09-4700-b85e-36026cd0c714 |
Дані про доступність закладів освіти міста Кропивницького для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | xlsx | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/1f2efc5c-92a6-458e-bb95-d0637176df0c |
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні управління освіти Кропивницької міської ради | xlsx | Щороку | https://data.gov.ua/dataset/7eb17a42-66e9-454b-8271-df88366ca0d3 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.