Профільні предмети | Кількість ЗЗСО | ||
1 | Українська мова і література | 3 | НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка», НВК № 26, ліцей «Науковий» |
2 | Іноземна мова (та друга іноземна мова) | 9 | НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка», 6, 25, 32, Мрія; ліцей «Науковий», Колегіум, СЗШ № 14, НВК № 26, |
3 | Математика | 8 | ЗШ № 4, Колегіум, ліцей «Науковий» НВО № 16, 25, Мрія, Вікторія-П, «Гімназія ім.Т.Шевченка», |
4 | Економіка | 4 | НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка»,16, 25, Вікторія-П |
5 | Історія України (в контексті Всесвітньої історії) | 6 | ЗШ № 4, 10; НВО № 25, Вікторія-П; НВК № 26, ліцей «Науковий» |
6 | Біологія | 6 | ЗШ № 4, 10; НВО № 6,8, 25; ліцей «Науковий» |
7 | Фізика | 2 | НВО «Вікторія-П, ліцей «Науковий» |
8 | Географія | 1 | НВО № 8 |
9 | Правознавство | 3 | НВО № 25, Вікторія-П; ліцей «Науковий» |
10 | Інформатика | 6 | НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка»,6, 25,Мрія; Ліцей «Науковий», Сокіл |
11 | Захист України | 2 | НВО № 16, ліцей «Сокіл» |
12 | Технології | 2 | НВО «Мрія», ліцей «Науковий» |
13 | Фізична культура | 1 | НВО № 16 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.